Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (приблизительно) |
Км |
---|---|---|---|
Валерьяновка | 385 ₸ | 10мин. | 13 |
Тобол | 510 ₸ | 20мин. | 23 |
Набережное | 785 ₸ | 40мин. | 53 |
Рудный | 1 050 ₸ | 1ч. | 78 |
Қостанай | 1 460 ₸ | 2ч. | 119 |
Арман | 1 590 ₸ | 2ч. | 134 |
Шеминовское | 1 810 ₸ | 2ч.30мин. | 155 |
Озёрное | 1 910 ₸ | 2ч.30мин. | 163 |
Придорожное/Воронежское | 2 100 ₸ | 3ч. | 181 |
Успеновка | 2 175 ₸ | 3ч. | 189 |
Фёдоровка | 2 490 ₸ | 3ч.30мин. | 210 |
Пешковка | 2 660 ₸ | 4ч. | 237 |
Карабалык | 3 030 ₸ | 4ч. | 262 |
Приуральское | 3 040 ₸ | 4ч.30мин. | 281 |
Троицк | 6 960 ₸ | 5ч.30мин. | 327 |
Учхоз | 7 420 ₸ | 5ч.30мин. | 344 |
Карсы | 7 530 ₸ | 6ч. | 351 |
Половинка | 7 850 ₸ | 6ч. | 362 |
Южноуральск | 7 960 ₸ | 6ч.30мин. | 375 |
Кичигино | 8 170 ₸ | 6ч.30мин. | 382 |
Красногорский | 8 490 ₸ | 6ч.30мин. | 396 |
Еманжелинск | 8 810 ₸ | 7ч. | 413 |
Коркино | 9 030 ₸ | 7ч. | 424 |
Челябинск | 10 950 ₸ | 7ч.30мин. | 459 |
Пункт отправления |
---|
Лисаковск |