| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (шамамен) |
Км |
|---|---|---|---|
| Валерьяновка | 445 ₸ | 10мин. | 13 |
| Тобол | 645 ₸ | 20мин. | 23 |
| Набережное | 1 115 ₸ | 40мин. | 53 |
| Рудный | 1 550 ₸ | 1с. | 78 |
| Қостанай | 2 230 ₸ | 2с. | 119 |
| Арман | 2 450 ₸ | 2с. | 134 |
| Шеминовское | 2 825 ₸ | 2с.30мин. | 155 |
| Озёрное | 2 930 ₸ | 2с.30мин. | 163 |
| Придорожное/Воронежское | 3 250 ₸ | 3с. | 181 |
| Успеновка | 3 360 ₸ | 3с. | 189 |
| Фёдоровка | 3 785 ₸ | 3с.30мин. | 210 |
| Пешковка | 4 215 ₸ | 4с. | 237 |
| Карабалык | 4 590 ₸ | 4с. | 262 |
| Приуральское | 4 910 ₸ | 4с.30мин. | 281 |
| Троицк | 7 505 ₸ | 5с.30мин. | 327 |
| Учхоз | 7 880 ₸ | 5с.30мин. | 344 |
| Карсы | 8 070 ₸ | 6с. | 351 |
| Половинка | 8 180 ₸ | 6с. | 362 |
| Южноуральск | 8 285 ₸ | 6с.30мин. | 375 |
| Кичигино | 8 715 ₸ | 6с.30мин. | 382 |
| Красногорский | 9 035 ₸ | 6с.30мин. | 396 |
| Еманжелинск | 9 465 ₸ | 7с. | 413 |
| Коркино | 9 675 ₸ | 7с. | 424 |
| Челябинск | 12 035 ₸ | 7с.30мин. | 459 |
| Жөнелту пункті |
|---|
| Лисаковск |