На данном маршруте через границу пропускаются только граждане Казахстана и России. Гражданам других стран нужно выбирать другой маршрут, где въезд производится через другой пропускной пункт.
| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (шамамен) |
Км |
|---|---|---|---|
| Тобол | 645 ₸ | 20мин. | 23 |
| Набережное | 1 115 ₸ | 1с. | 58 |
| Рудный | 1 550 ₸ | 1с.30мин. | 84 |
| Қостанай | 2 230 ₸ | 2с. | 119 |
| Владимировка Кост. | 4 620 ₸ | 3с. | 205 |
| Мендыкара | 5 650 ₸ | 4с. | 255 |
| Ақсуат | 6 550 ₸ | 4с.30мин. | 271 |
| Красная Пресня | 7 385 ₸ | 5с. | 305 |
| Звериноголовское | 8 135 ₸ | 5с.30мин. | 330 |
| Боровлянка | 9 095 ₸ | 6с. | 372 |
| Глядянское | 9 900 ₸ | 6с.30мин. | 404 |
| Раскатиха | 10 770 ₸ | 7с. | 440 |
| Курган | 14 455 ₸ | 8с. | 479 |
| Белозерское | 15 890 ₸ | 9с. | 530 |
| Боровлянка белоз. окр. | 17 175 ₸ | 10с. | 571 |
| Исетское | 18 490 ₸ | 10с. | 626 |
| Тюмень | 21 135 ₸ | 11с. | 649 |
| Жөнелту пункті |
|---|
| Лисаковск |