| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
|---|---|---|---|
| Фёдоровка | 1 700 ₸ | 2ч. | 133 |
| Карабалык | 2 230 ₸ | 3ч. | 181 |
| Троицк | 5 390 ₸ | 4ч. | 246 |
| Южноуральск | 6 570 ₸ | 4ч.30мин. | 294 |
| Челябинск | 8 600 ₸ | 6ч. | 376 |
| Екатеринбург | 13 420 ₸ | 10ч. | 556 |
| Пункт отправления |
|---|
| Рудный |